News aus dem Nachhaltigkeitsb��ro - Januar 2024 - (1)
![]() | |
Falls die E-Mail nicht korrekt angezeigt wird, wechseln Sie bitte zur Webseite | |
Aktuelles: | ||
![]() | Themenvoting f��r die n��chsten ��kosozialen Hochschultagen 2024 ��� Deine Stimme ist gefragt! Auch im kommenden Jahr 2024 finden wieder die����kosozialen Hochschultage (��SHT)��an der Otto-von-Guericke Universit��t Magdeburg statt! F��r die 11. ��kosozialen Hochschultage haben wir uns gedacht, dass ihr selber das Thema der n��chsten Hochschultage ausw��hlen k��nnt. Dazu haben wir ein Online-Voting erstellt, in dem euch��vier Themen��vorgestellt werden, ��ber die ihr dann im Nachgang��abstimmen��k��nnt!�� Hier geht es zur Abstimmung: ��https://limesurvey.ovgu.de/index.php/281116?lang=de Mehr Informationen ��ber die ��SHT gibt es unter:��www.nachhaltigkeit.ovgu.de/oesht. Dort findet ihr au��erdem weitere Informationen ��ber die Hochschultage und Einblicke aus den vergangenen Jahren. �� | |
![]() | 1. Transferlabor an der OVGU - Start im Januar! F��r das 1. Transferlabor, im Projekt KlimaPlanReal, wurde an der OVGU eine Kombination aus den Ma��nahmen: Fl��chenentsiegelung und R��ckbildung von PKW-Parkpl��tzen (sukzessiv), ausgew��hlt. Diese Empfehlungen des Hochschulklimarates sind im��KlimaPlan der OVGU��unter den Ma��nahmen��Biodiversit��t 1��und��Pendelmobilit��t 2��im Detail zu finden. Im Januar startet das erste Tansferlabor mit der Beteiligung von Studierenden und Mitarbeitenden der Universit��t. Mehr Informationen zum Projekt KlimaPlanReal gibt es auf der Projektwebseite unter: www.klimaplanreal.ovgu.de �� | |
![]() | Ergebnisse der COP28 Die 28. Weltklimakonferenz (COP28) der Vereinten Nationen fand vom 30. November bis zum 13. Dezember 2023 in Dubai statt und wurde um einen Tag verl��ngert. Im Fokus standen die Ma��nahmen zur Bew��ltigung der Klimakrise und die Fortschritte bei der Umsetzung der Pariser Klimaziele. ��ber 90.000 Teilnehmer aus Regierungen, Ministerien, Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaft, Industrie, Energiewirtschaft, indigenen Gemeinschaften und Medien waren registriert. Darunter waren Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter verschiedener Sektoren. Auf der ersten COP28-Tagesordnung stand die Einrichtung eines Klimaschadensfonds f��r den Globalen S��den, der von den UN-Mitgliedsstaaten finanziert wird. Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate haben jeweils 100 Millionen Euro zugesagt. Gleichzeitig wurde in Dubai eine erste Zwischenbilanz des Pariser Klimaabkommens gezogen: Um die gesteckten Ziele von 2015 zu erreichen, m��ssen die Bem��hungen zur Bek��mpfung des Klimawandels deutlich verst��rkt werden. Die Konferenz endete mit einem Aufruf im Abschlussdokument, sich von fossilen Brennstoffen zu distanzieren, nachdem es zuvor eine Verl��ngerung gab, um dar��ber zu verhandeln. Der Kompromiss war die Formulierung der "Abkehr" statt des direkten "Ausstiegs" aus fossilen Brennstoffen. �� Mehr Informationen zu den Ergebnissen der COP28 gibt es hier:��https://www.bmz.de/resource/blob/196012/cop28-ergebnisse.pdf �� | |
![]() | Neues Gerichtsurteil zum Klimagesetz Die Bundesregierung verfehlt ihre Klimaziele und will dem nicht mit gesetzlich vorgeschriebenen Sofortprogrammen abhelfen. Das verletzt das Klimaschutzgesetz, entschied das Oberverwaltungsgericht. Gegen das Urteil will Verkehrsminister Wissing Revision einlegen. Mehr Informationen zum Gerichturteil gibt es unter:��www.klimareporter.de | |
Veranstaltungen: | ||
![]() | Erste M��llsammelaktion im neuen Jahr! Immer am 3. Donnerstag im Monat machen wir den Campus mit euch etwas sauberer!�� Am 18.01. um 13 Uhr findet die n��chste und erste M��llsammelaktion im neuen Jahr statt. Auch wenn es kalt ist, wollen wir gemeinsam mit euch M��ll auf dem Campus sammeln und danach mit Tee und Keksen uns wieder aufw��rmen. �� Treffpunkt:��Pavilion auf der Wiese vor Geb��ude 16�� Kommt gerne einfach vorbei und r��umt mit uns den Campus auf! Die Aktion geht immer ca. eine Stunde, man kann nat��rlich auch fr��her los, falls man nicht so lange Zeit hat. Mitbringen m��sst ihr daf��r nichts, au��er euch selbst und Motivation. M��llt��ten, Handschuhe oder M��llzangen haben wir f��r euch da.��Wir freuen uns auf euch! �� | |
![]() | Klimawandel und Mathematik Reik Donner: Kippt unser Klima? - Extremwetter, Domino und die Mathematik hinter den Kipp-Punkten Reik Donner ist Physiker und Mathematiker und hat seit 2018 eine Professur f��r Mathematik am Fachbereich Wasser, Umwelt, Bauen und Sicherheit der Hochschule Magdeburg-Stendal inne. Davor leitete er mehrere Jahre lang eine Nachwuchsgruppe am Potsdam-Institut f��r Klimafolgenforschung, in der er sich mit der Entwicklung und Anwendung moderner mathematischer Methoden aus dem Bereich der Komplexit��tsforschung auf verschiedene Aspekte des Klimawandels und seine Folgen f��r Mensch und ��kosysteme befasste. Zu seinen Forschungsinteressen geh��rt die statistische Untersuchung von nichtlinearen Prozessen im Klimasystem und deren Rolle beim Auftreten von Extremereignissen sowie Klima-Kipppunkten. Ort und Zeit:��Geb��ude 03 Raum 315, 11. Januar 2024 um 17:15 Uhr Mehr Informationen zur Vortragsreihe: "Mathematik des Klimawandels" gibt es unter:��klima.math.uni-magdeburg.de �� | |
![]() | Nachhaltigkeitsforum am 18.01.2024
| |
![]()
| ||||||








